Endergebnis der Ortschaftsratswahl
Dingelsdorf 2019
Endergebnis
3 Wahlbezirke
|
|
|
CDU |
SLWD |
FW |
40,7%
|
35,5%
|
23,7%
|
4 Sitze |
4 Sitze |
2 Sitze |
|
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CDU |
SLWD |
FW |
Endergebnis |
1.700 |
1.229 |
72,3% |
4.767 40,7% |
4.158 35,5% |
2.779 23,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
101 | Fuchs, Heinrich | 1.534 | 32,2% | 13,1% | gewählt |
102 | Kaibach, Britta | 782 | 16,4% | 6,7% | gewählt |
105 | Renz, Manfred | 695 | 14,6% | 5,9% | gewählt |
103 | Kegel, Andrea | 377 | 7,9% | 3,2% | gewählt |
104 | Riedlinger, Daniel | 345 | 7,2% | 2,9% | nicht gewählt |
110 | Ehrlinspiel, Klaus | 345 | 7,2% | 2,9% | nicht gewählt |
107 | Martin, Jannik | 218 | 4,6% | 1,9% | nicht gewählt |
108 | Gies, Jennifer | 189 | 4,0% | 1,6% | nicht gewählt |
106 | Meßmer, Lucia | 150 | 3,1% | 1,3% | nicht gewählt |
109 | Vetter, Harald | 132 | 2,8% | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SLWD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
202 | Riede, Erwin | 680 | 16,4% | 5,8% | gewählt |
201 | Längle, Ulrike | 584 | 14,0% | 5,0% | gewählt |
208 | Böttinger-Thyssen, Horst | 513 | 12,3% | 4,4% | gewählt |
204 | Scheu, Horst | 497 | 12,0% | 4,2% | gewählt |
210 | Schaal, Heidemarie | 390 | 9,4% | 3,3% | nicht gewählt |
207 | Dr. Allweier, Sabine | 339 | 8,2% | 2,9% | nicht gewählt |
209 | Stoll-Bruder, Sabine | 313 | 7,5% | 2,7% | nicht gewählt |
206 | Walker, Ingo | 288 | 6,9% | 2,5% | nicht gewählt |
203 | Zorn, Katrin | 286 | 6,9% | 2,4% | nicht gewählt |
205 | Mühleisen, Sibylle | 268 | 6,4% | 2,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
301 | Romer, Roland | 610 | 22,0% | 5,2% | gewählt |
305 | Thiedmann, Julia | 387 | 13,9% | 3,3% | gewählt |
302 | Keller, Thomas | 333 | 12,0% | 2,8% | nicht gewählt |
308 | Vocelka, Timm | 292 | 10,5% | 2,5% | nicht gewählt |
304 | Braunbarth, Martin | 277 | 10,0% | 2,4% | nicht gewählt |
303 | Hagena, Frauke | 197 | 7,1% | 1,7% | nicht gewählt |
306 | Gruhler, Erich | 197 | 7,1% | 1,7% | nicht gewählt |
309 | Kudermann, Erna | 185 | 6,7% | 1,6% | nicht gewählt |
310 | Pister, Dieter | 165 | 5,9% | 1,4% | nicht gewählt |
307 | Uhlemann, Nadine | 136 | 4,9% | 1,2% | nicht gewählt |
Nr. |
Bereich |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU |
SLWD |
FW |
|
Dingelsdorf |
1.700 |
1.229 |
4.767 40,7% |
4.158 35,5% |
2.779 23,7% |
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Dingelsdorf |
12001 |
Grundschule Dingelsdorf |
762 |
370 |
1.357 38,5% |
1.231 34,9% |
941 26,7% |
12002 |
Grundschule Dingelsdorf |
938 |
441 |
1.775 42,2% |
1.482 35,2% |
950 22,6% |
B90017 |
Briefwahlbezirk OV Dingelsdorf |
- |
418 |
1.635 41,2% |
1.445 36,4% |
888 22,4% |
Nr. |
Bereich |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU |
SLWD |
FW |
12001 |
Grundschule Dingelsdorf |
762 |
370 |
1.357 38,5% |
1.231 34,9% |
941 26,7% |
12002 |
Grundschule Dingelsdorf |
938 |
441 |
1.775 42,2% |
1.482 35,2% |
950 22,6% |
B90017 |
Briefwahlbezirk OV Dingelsdorf |
- |
418 |
1.635 41,2% |
1.445 36,4% |
888 22,4% |