Endergebnis der Ortschaftsratswahl
Litzelstetten 2014
Endergebnis
5 Wahlbezirke
|
|
|
FWL |
CDU |
SPD |
34,0%
|
40,9%
|
25,1%
|
3 Sitze |
4 Sitze |
3 Sitze |
|
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
FWL |
CDU |
SPD |
Endergebnis |
3.268 |
1.828 |
55,9% |
5.820 34,0% |
6.999 40,9% |
4.294 25,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
101 | Fuchs, Brigitte | 1.335 | 22,9% | 7,8% | gewählt |
105 | Hirt, Wolfgang | 849 | 14,6% | 5,0% | gewählt |
102 | Herrmann, Hansjörg Ernst | 678 | 11,6% | 4,0% | gewählt |
103 | Romer, Klaus Albert | 652 | 11,2% | 3,8% | nicht gewählt |
109 | Lungo, Claudio | 546 | 9,4% | 3,2% | nicht gewählt |
110 | Feldmann, Holger | 479 | 8,2% | 2,8% | nicht gewählt |
108 | Mhalas-Bartels, Sonali | 447 | 7,7% | 2,6% | nicht gewählt |
104 | Dörr, Angelika | 430 | 7,4% | 2,5% | nicht gewählt |
107 | Meßmer, Enrico | 217 | 3,7% | 1,3% | nicht gewählt |
106 | Kockler, Angela | 187 | 3,2% | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
201 | Baumann, Heribert | 1.672 | 23,9% | 9,8% | gewählt |
203 | Riedle, Markus | 1.284 | 18,3% | 7,5% | gewählt |
205 | Honsel, Reinhard | 1.000 | 14,3% | 5,8% | gewählt |
206 | Gensle, Wolfgang | 542 | 7,7% | 3,2% | gewählt |
208 | Müller, Karin | 526 | 7,5% | 3,1% | nicht gewählt |
209 | Flick, Wolfgang | 451 | 6,4% | 2,6% | nicht gewählt |
207 | Mayer, Manfred | 423 | 6,0% | 2,5% | nicht gewählt |
210 | Dr. Bartels, Albrecht | 417 | 6,0% | 2,4% | nicht gewählt |
202 | Börgartz- Dröge, Susanne | 404 | 5,8% | 2,4% | nicht gewählt |
204 | Flick, Ulrike | 280 | 4,0% | 1,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
302 | Mohn, Irene | 922 | 21,5% | 5,4% | gewählt |
301 | Puchta, Jürgen | 838 | 19,5% | 4,9% | gewählt |
310 | Momma-Lavall, Brigitte | 527 | 12,3% | 3,1% | gewählt |
309 | Jauß, Nils | 396 | 9,2% | 2,3% | nicht gewählt |
304 | Altseimer, Lydia | 363 | 8,5% | 2,1% | nicht gewählt |
303 | Lorenz, Richard | 317 | 7,4% | 1,9% | nicht gewählt |
307 | Hauser, Klaus | 296 | 6,9% | 1,7% | nicht gewählt |
308 | Wengert, Dieter | 237 | 5,5% | 1,4% | nicht gewählt |
305 | Gensig, Konrad | 211 | 4,9% | 1,2% | nicht gewählt |
306 | Eberle, Wilhelm | 187 | 4,4% | 1,1% | nicht gewählt |
Wahlbezirk |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWL |
CDU |
SPD |
Litzelstetten |
3.268 |
1.828 |
5.820 34,0% |
6.999 40,9% |
4.294 25,1% |
Nr. |
Wahlbezirk |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWL |
CDU |
SPD |
56 |
Schule Litzelstetten Gymnastikhalle |
801 |
311 |
936 32,9% |
1.192 41,8% |
721 25,3% |
57 |
Pfarrgemeindezentrum Peter und Paul |
740 |
287 |
955 36,0% |
1.120 42,2% |
577 21,8% |
58 |
Pfarrgemeindezentrum Peter und Paul |
871 |
300 |
1.070 37,5% |
1.044 36,6% |
741 26,0% |
59 |
Ortsverwaltung Litzelstetten |
856 |
321 |
1.056 35,3% |
1.181 39,5% |
756 25,3% |
B75 |
Briefwahlbezirke Litzelstetten |
- |
609 |
1.803 31,3% |
2.462 42,7% |
1.499 26,0% |