Haidelmoosschule II
Wahlberechtigte | 929 | |
Wähler/innen | 356 | 38,3 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
gültige Stimmen | 355 | 99,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Seeliger | |||
Reiser | |||
Linz | |||
Neumann | |||
Grossmann | |||
Springer | |||
Luithle | |||
Zylla | |||
Tartsch | |||
Burchardt | |||
Urban | |||
Kaltenbach | |||
Buchczyk | |||
Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,3 %