Treffpunkt Chérisy II
Wahlberechtigte | 1.009 | |
Wähler/innen | 280 | 27,8 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % |
gültige Stimmen | 277 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Seeliger | |||
Reiser | |||
Linz | |||
Neumann | |||
Grossmann | |||
Springer | |||
Luithle | |||
Zylla | |||
Tartsch | |||
Burchardt | |||
Urban | |||
Kaltenbach | |||
Buchczyk | |||
Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,8 %